Loading translator
Today is - Tue Jun 17 2025
Inmate Information
Kern County Sheriff's Office

To view inmate visiting instructions, click HERE.
For accurate matches, please search by only one field at a time.
Booking # | First Name ▼ | Middle Name | Last Name | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
SO2396918 | ANTHONY | EDUARDO | MUNOZ | 07/15/1992 |
SO2397200 | ANTHONY | MICHAEL | CASTILLO | 08/24/1993 |
SO2397301 | ANTHONY | MERCADO GOMEZ | 12/23/1995 | |
SO2397645 | ANTOINETTE | OCHOA GARCIA | 03/31/1988 | |
SO2325504 | ANTONE | UNIQUE | JAMES | 01/03/2004 |
SO2282953 | ANTONIO | BARRAZA | 01/06/1983 | |
SO2359829 | ANTONIO | MENDOZA ALVARADO | 07/13/1994 | |
SO2400567 | ANTONIO | JUAREZ | CAMPOS | 01/06/1979 |
SO2398574 | ANTONIO | DWAYNE | SCOTT | 05/15/1996 |
SO2398450 | ANTONIO | LOPEZ | 01/07/1998 | |
SO2398773 | ANTONIO | DEJESUS | RAMIREZ | 11/12/1987 |
SO2401511 | ANTWAN | ROSHAWN | MACKEY | 08/31/1996 |
SO2399900 | ANTWON | DEON | 12/09/2004 | |
SO2397021 | APRIL | MIKEL | RAMOS | 05/30/1985 |
SO2397120 | ARACELIA | SANTIAGO | 02/01/1980 | |
SO2394434 | ARILENE | LOPEZ | 08/16/1988 | |
SO2392277 | ARMANDO | HERNANDEZ | 10/17/1994 | |
SO2356062 | ARMANDO | AGUILAR | CARRILLO | 11/23/1985 |
SO2385660 | ARMANDO | ORTIZ | 09/04/1994 | |
SO2398655 | ARMANDO | ORTIZ | ZAVALA | 10/13/1993 |
Page 8 of 90
(Records 141 - 160 of 1798)