Loading translator
Today is - Tue Jul 01 2025
Inmate Information
Kern County Sheriff's Office

To view inmate visiting instructions, click HERE.
For accurate matches, please search by only one field at a time.
Booking # | First Name ▼ | Middle Name | Last Name | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
SO2399428 | CARLOS | LEVERN | VAUGHN III | 01/09/2001 |
SO2400421 | CARLOS | HERNANDEZ | 12/21/1999 | |
SO2402816 | CARLOS | EZEQUIEL | LOPEZ JR | 11/24/1998 |
SO2396081 | CAROLINA | HERNANDEZ | 01/13/1978 | |
SO2369337 | CAROLYN | CASTANEDA | 01/01/1977 | |
SO2398287 | CASANDRA | RODRIGUEZ | 03/19/1999 | |
SO2386442 | CASSIE | LYNN | SHORT | 06/06/1982 |
SO2398235 | CECIL | LEROY | ADAMS | 03/24/1961 |
SO2398024 | CECIL | ANTHONY | VANN | 05/03/1969 |
SO2401667 | CECILIA | GONZALEZ | 07/06/1993 | |
SO2391605 | CELIA | ESPINOZA | 04/20/1982 | |
SO2402114 | CENIA | CASTILLO | 06/07/1966 | |
SO2390529 | CESAR | VALIOS MARTINEZ | 05/27/1997 | |
SO2383824 | CESAR | LUIS | LOPEZ JR | 10/24/1995 |
SO2321693 | CESAR | JOSEPH | VASQUEZ | 12/28/2002 |
SO2397321 | CESAR | ROSALES | 03/11/1980 | |
SO2398495 | CESAR | GIOVANNI | RUBIO | 05/26/1995 |
SO2394218 | CESAR | ANTILLON | 05/22/2000 | |
SO2387500 | CHAD | RANDALL | BERGMAN | 02/21/1984 |
SO2387667 | CHAD | HEGELER | 06/21/1994 |
Page 14 of 91
(Records 261 - 280 of 1809)