Loading translator
Today is - Fri Sep 19 2025
Inmate Information
Kern County Sheriff's Office

To view inmate visiting instructions, click HERE.
For accurate matches, please search by only one field at a time.
Booking # ▲ | First Name | Middle Name | Last Name | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
SO2397359 | JOHNNY | STANLEY | 12/06/1988 | |
SO2397321 | CESAR | ROSALES | 03/11/1980 | |
SO2397295 | WILLIAM | PHILIP | TIPPLE | 03/06/1992 |
SO2397276 | LEO | BARBOZA | 11/14/1984 | |
SO2397239 | BENNIE | BROWN | 06/09/1995 | |
SO2397203 | MERVIN | CHAMEVERA | 04/05/2001 | |
SO2397149 | MILES | KWENTYN | MULDROW | 11/17/2002 |
SO2397144 | ELIU | CANTU | 08/26/1980 | |
SO2397138 | CARLOS | JUNIOR | OROZCO | 10/04/1962 |
SO2397136 | HENRY | KEMP | BELL | 01/06/2005 |
SO2397119 | ALBERTO | PADILLA JR | 09/12/1982 | |
SO2397060 | RORY | LANGRHER | 12/22/1994 | |
SO2397055 | DAMAHJAI | FREDERIC | KELLY | 12/07/2006 |
SO2397030 | CRAIG | SEMEDO | 04/12/2006 | |
SO2396999 | KRISTOPHER | WILLIAM | LAWLESS | 03/16/1986 |
SO2396995 | JAMI | LYNN | AZEVEDO | 10/28/1977 |
SO2396979 | CYMONE | DONYEAL | TURNER | 06/16/1987 |
SO2396957 | DAVID | EARL | MYERS | 03/21/1952 |
SO2396886 | EUGENE | LOBERA | 09/11/1994 | |
SO2396874 | ROGELIO | SALAZAR | 04/30/1998 |
Page 60 of 88
(Records 1181 - 1200 of 1751)