Loading translator
Today is - Mon Jul 07 2025
Inmate Information
Kern County Sheriff's Office

To view inmate visiting instructions, click HERE.
For accurate matches, please search by only one field at a time.
Booking # | First Name | Middle Name ▼ | Last Name | Date of Birth |
---|---|---|---|---|
SO2400516 | JONATHAN | ALFREDO | AMADOR | 05/20/1986 |
SO2398413 | ADRIAN | ALFREDO | ORTIZ | 09/19/1993 |
SO2395460 | JESUS | ALFREDO | ALMANZA | 08/01/1997 |
SO2393197 | DANIELLE | ALINNA | DEBSKI | 11/06/2000 |
SO2402785 | SCOTTIE | ALLAN | CHAMBERS | 09/07/1985 |
SO2400560 | COLIN | ALLEN | KEGLEY | 03/24/1997 |
SO2400572 | CHRISTOPHER | ALLEN | CRUZ | 06/18/1988 |
SO2399065 | BRIAN | ALLEN | HOGAN | 07/04/1981 |
SO2399069 | CODY | ALLEN | FEIL | 04/13/1993 |
SO2387222 | ANDRE | ALLEN | BEARD | 06/21/1992 |
SO2297726 | MICHAEL | ALLEN | FONTES | 09/12/1973 |
SO2359722 | ROBBIE | ALLEN | NUNES | 06/15/1974 |
SO2398907 | DEANDRE | ALON | ROBERTSON | 05/18/1995 |
SO2399792 | JOSE | ALONSO | VALLEJO NIEVES | 03/05/1976 |
SO2396494 | GABRIELA | ALVARENGA | ACOSTA | 05/07/2000 |
SO2388616 | ALAN | ALVARO | LOERA | 06/08/1997 |
SO2402182 | EMILIANO | ALVARO | VENEGAS | 02/06/1996 |
SO2402446 | LUIS | ALVERTO | ROJAS | 05/03/1991 |
SO2400058 | ASHLEY | ALYSSA | CABE | 07/09/2004 |
SO2367617 | ADRIAN | AMAYA | GALLARDO | 06/23/1997 |
Page 36 of 90
(Records 701 - 720 of 1788)